| RLPV | RLPG | |
| Dimension | Chero dimension pakukumbira | |
| Voltage | Chero voltage pakukumbira | |
| output | kusvika 2.5kw/m2 | |
| Kushivirira | ≤±5% | |
| pamusoro tembiricha | -30 C~110 C | |
Yakanyanya kutetepa (semuenzaniso, 50 m) etched simbi foil (kazhinji nickel-based alloy) inoshandiswa sechinhu chinopikisa muPolyimide (Kapton) heaters. Iyo inodiwa yekupikisa pateni inogadzirwa nekugadzirisa foil neasidhi yekupfapfaidza mushure mekugadzira iyo yekupokana pateni kuti inomisikirwe muCAD uye kuiendesa kune iyo foil.
| Max. element temp | 220 (428) .°C, (°F) | Dielectric simba pa20°C | 25 ASTM KV/m |
| Bending radius | ≥0.8mm | Dielectric | > 1000V/min |
| Wattage Density | ≤ 3.0 W/cm2 | Watt kushivirira | ≤ ±5% |
| Insulation | > 100M ohm | Ukobvu | ≤0.3mm |
| Tembiricha Sensor | RTD / firimu pt100 | Thermistor / NTC | thermal switch nezvimwe |
| Adhesive backin | silicone yakavakirwa PSA | Acrylic based PSA | polyimide yakavakirwa PSA |
| Lead waya | Silicone rubber cables | Fiberglass insulated waya | akasiyana plug set / kumisa kunowanikwa |
1. Ice bhokisi kana firiji kuomesa kana defrost kudzivirira
2. Plate heat exchangers nechando chekudzivirira
3. Kuchengeta makaunda ezvokudya zvinopisa mumacanteens patembiricha inowirirana
4. Electronic kana magetsi control box anti-condensation
5. Kupisa kubva kune hermetic compressors
6. Mirror de-condensation mudzimba dzekugezera
7. Refrigerated display cabinet anti-condensation
8. Zvishandiso zvemumba nehofisi, zvekurapa...














