| RLPV | RLPG | |
| Chiyero | Chero chiyero kana chakumbirwa | |
| Voltage | Chero voltage kana yakumbirwa | |
| kubuda | kusvika 2.5kw/m2 | |
| Kushivirira | ≤±5% | |
| tembiricha yepamusoro | -30 C~110 C | |
Foil yesimbi yakatetepa (semuenzaniso, 50 m) yakachekwa (kazhinji imhando ye nickel-based alloy) inoshandiswa sechinhu chinodzivisa muPolyimide (Kapton) heaters. Pattern inodiwa yekudzivirira inogadzirwa nekugadzira foil neacid spray mushure mekugadzira pattern yekudzivirira inofanira kuchekwa muCAD uye kuiendesa kufoil.
| Kupisa kwakanyanya kwechinhu | 220 (428) .°C, (°F) | Simba remagetsi pa20°C | 25 ASTM KV/m |
| Nharaunda yekukotama | ≥0.8mm | Dielectric | > 1000V/miniti |
| Kuwanda kweWattage | ≤ 3.0 W/cm2 | Kushivirira kweWatt | ≤ ±5% |
| Kudzivirira kupisa | > 100M ohm | Ukobvu | ≤0.3mm |
| Sensor yekupisa | RTD / firimu pt100 | Thermistor / NTC | chinja chekupisa nezvimwewo |
| Namira kumashure | PSA yakavakirwa pasilicone | PSA yakavakirwa paAcrylic | PSA yakavakirwa papolyimide |
| Waya dzemutobvu | Tambo dzerabha dzesilicone | Waya yefiberglass insulated | seti yepulagi / magumo akasiyana anowanikwa |
1. Kudzivirira kuomesa kana kunyungudutsa mufiriji nechando
2. Zvishandiso zvekupisa zveplate zvine dziviriro yechando
3. Kuchengeta macounter ezvekudya zvinodziya mumacanteen patembiricha yakafanana
4. Bhokisi rekudzora remagetsi kana remagetsi rinodzivirira kutonhora
5. Kudziisa kubva kumacompressor anodziya
6. Kubvisa hunyoro mugirazi mudzimba dzekugezera
7. Kabhineti yekuratidzira mufiriji inodzivirira kutonhora
8. Midziyo yepamba neyehofisi, zvekurapa...














